进度数据

月、季度统计数据:
2012年月、季度统计数据
表名时 间
规模以上工业总产值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
全社会固定资产投资及房地产开发投资(建设地) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
商品房销售面积 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
社会消费品零售额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
城镇居民人均可支配收入及人均消费性支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
农村居民人均现金(纯)收入及人均生活消费支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
农林牧渔业总产值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
建筑业总产值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
法人单位从业人员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
中关村科技园区丰台园 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
旅游区(点)接待人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
重点功能区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
站内地图 | 稳私政策 | 法律声明 | 广告服务 | 联系我们
Copyright 2010 All rights reserved 版权所有,未经许可,不得转载
主办单位:北京市丰台区统计局 国家统计局丰台调查队 北京市丰台区经济社会调查队
地址:北京市丰台区程庄路67号 邮编:100166
您是第1924836 位访问者